江特牌JDF5040GPSE5型綠化噴灑車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 4540,4750×1900×2590(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1635(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1070(mm) |
整備質(zhì)量: | 2730(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 1995 | 75/103 65/89 70/96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:1.71立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1420×1700×1050;外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4750/1230/920,4540/1230/710,4540/1040/900;ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:400mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |