江特牌JDF5102GXFSG40型水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 7015×2185×3145(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10250(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1465,1130/1630,1130/1810(mm) |
整備質(zhì)量: | 6000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110/150 95/130 105/143 118/161 95/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 3400/6850 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車備注: | 后伸:90mm;罐體總?cè)莘e為3.8立方米;罐體尺寸:2700×1220×1210mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào)為ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:390mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |