江特牌JDF5100GXFPM30/Q型泡沫消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 泡沫消防車(chē) | 外型尺寸: | 7690×2250×3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1100A8MAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9700(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3100(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2345(mm) |
整備質(zhì)量: | 6225(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 141 151 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 4475 | 后輪距: | 1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
軸荷: | 3350/6350 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車(chē)備注: | 后伸:105mm;罐體總?cè)莘e:3.081立方米;水罐載液量為2150kg;罐體容積:2.15立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1540×1330×1100(毫米);B類(lèi)泡沫罐載液量為950kg;罐體容積:0.931方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):665×1330×1100(毫米);B類(lèi)泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:475mm;主要專(zhuān)用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |